薄葉紙


規格表
<インデアペーパー>
規格坪量 | 規格寸法 | 用途 |
---|---|---|
25g/u | 別途ご相談下さい。 | |
30g/u | ||
33g/u | ||
35g/u | ||
38g/u | ||
40g/u | ||
42g/u |
<約款用紙>オフセット1〜2色
規格坪量 | 規格寸法 | 用途 |
---|---|---|
20g/u | 別途ご相談下さい。 | |
25g/u | ||
27g/u | ||
30g/u | ||
33g/u | ||
37g/u |
<オークGCブライト・オークMCブライト>(単位:s)
寸法o | 33g/u | 38g/u | 42g/u | 46g/u | 50g/u | 52g/u | 56g/u | 60g/u | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/6T | 788×1091 | ● | ● | 36.1 | 39.6 | 43 | 44.7 | ● | ● |
菊/T | 636×939 | ● | ● | 25.1 | 27.5 | 29.9 | 31 | ● | ● |
A/Y | 880×625 | ● | ● | 23.1 | 25.3 | 27.5 | 28.6 | ● | ● |
B/T | 765×1100×10R | ● | 32 | 35.4 | 38.7 | 42.1 | 43.8 | ● | ● |
A/Y | 880×1100×10R | ● | 36.8 | 40.7 | 44.5 | 48.4 | 50.3 | ● | ● |
<オークユニ>(単位:s)
寸法o | 37g/u | 42g/u | 46g/u | 50g/u | 52g/u | |
---|---|---|---|---|---|---|
4/6T | 788×1091 | ● | 36.1 | 39.6 | 43 | 44.7 |
4/6Y | 1091×788 | ● | 36.1 | 39.6 | 43 | 44.7 |
菊/T | 636×939 | ● | 25.1 | 27.5 | 29.9 | 31 |
菊/Y | 939×636 | ● | 25.1 | 27.5 | 29.9 | 31 |
A/T | 625×880 | ● | 23.1 | 25.3 | 27.5 | 28.6 |
A/Y | 880×625 | ● | 23.1 | 25.3 | 27.5 | 28.6 |
オーク手帳(単位:kg)平判、ホワイト・クリーム
寸法o | 52g/u | |
---|---|---|
4/6T | 788×1091 | 44.7 |
4/6Y | 1091×788 | 44.7 |
菊/T | 636×939 | 31 |
菊/Y | 939×636 | 31 |
A/T | 625×880 | 28.6 |
A/Y | 880×625 | 28.6 |
ファインペーパー
ファインペーパー(ファンシーペーパーまたは特殊紙)は色・艶・風合い・厚さ・手触りなど、そのままでも多彩な表現力を持っています。そこに、デザインされた色やかたち・文字を印刷・加工する事で、楽しさ・優しさ・温かさ・高級感などの様々な印象を伝える事ができます。
